| ID | 一级分类 | 二级分类 | 展示图 | 产品型号 | 质保期配置 | 关联编码数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 口腔护理 | 电动牙刷 | i2 扫振电动牙刷 | 兜底2年;签收≥2024-01-01→3年;签收≥2022-01-01→5年 | 3 个 | 启用 | ||
| 1002 | 美发护发 | 吹风机 | 高速吹风机 SE | 默认 2 年(无额外规则) | 5 个 | 启用 | ||
| 1003 | 美发护发 | 吹风机 | 高速吹风机 SE2 | 兜底2年;签收≥2025-03-01→3年 | 4 个 | 启用 | ||
| 1004 | 剃须护肤 | 电动剃须刀 | 直线往复式剃须刀 S3 | 默认 2 年(无额外规则) | 2 个 | 启用 | ||
| 1005 | 口腔护理 | 冲牙器 | 无图 | 冲牙器 W3 | — | 1 个 | 禁用 |
用于用户端选型号、服务中心展示等;重新上传将覆盖当前图片。
若质保政策随时间变化,可再添加规则。